Шиномонтаж
Прайс-лист на легковые автомобили
Диаметр диска | Съем-установка колеса | Демонтаж/монтаж покрышки | Балансировка | Съем-установка, балансировка 4 колес | Комплексный шиномонтаж (4колеса) |
13 | 100 | 125 | 150 | 1000 | 1500 |
14 | 100 | 125 | 175 | 1100 | 1600 |
15 | 100 | 150 | 175 | 1100 | 1700 |
16 | 100 | 190 | 185 | 1140 | 1900 |
17 | 110 | 250 | 190 | 1200 | 2200 |
18 | 120 | 300 | 205 | 1300 | 2500 |
19 | 120 | 350 | 230 | 1400 | 2800 |
20 | 140 | 375 | 235 | 1500 | 3000 |
21 | 140 | 450 | 260 | 1600 | 3400 |
Прайс-лист на кроссоверы, минивены, внедорожники, микроавтобусы
Диаметр диска | Съем-установка колеса | Демонтаж-монтаж покрышки | Балансировка | Съем-установка, балансировка 4 колес | Комплексный шиномонтаж (4колеса) |
14-16 | 150 | 200 | 250 | 1600 | 2400 |
17-18 | 200 | 200 | 300 | 2000 | 2600 |
19-20 | 200 | 275 | 400 | 2400 | 3500 |
21-22 | 200 | 400 | 400 | 2400 | 4000 |
Записаться на шиномонтаж можно ТУТ
Дополнительные услуги:
Пакеты для колес, 4 шт | 100 руб. |
Техническая мойка колес, 4 колеса | 200 руб. |
Мойка колес специальными химическими составами, 4 колеса | 400 руб. |